Découvrez les horaires d’ouverture et tarifs de la piscine municipale Camille Muffat. Elle propose un bassin couvert ouvert toute l’année, ainsi qu’un bassin en plein air et une plage ludique ouverts de fin juin à fin août.
Horaires d’ouverture au public, baignade
| Période scolaire | Vacances scolaires (fermeture le 01/11/25) | Vacances d’été (du 06/07 au 31/08) | |
| Lundi | 13h30-17h45 | ||
| Mardi | 13h30-17h45 | 14h45-18h00 18h00-19h00** | |
| Mercredi | 13h30-17h45 | 14h45-19h00 | |
| Jeudi | 16h15 -17h30* | 13h30-17h45 | 14h45-19h00 |
| Vendredi | 13h30-17h45 | 14h45-19h00 | |
| Samedi | 14h15-18h00 | 14h00-17h45 | 14h45-19h00 |
| Dimanche | 14h45-19h00 |
*Créneau réservé aux retraités ** Créneau réservé à la natation adulte
La piscine est fermée au public les jours fériés (sauf le 14 juillet et le 15 août).
Tarifs 2025-2026
Applicables au 1er juin 2025
| Public | Tarif |
| ENTRÉES | |
| Tarif enfant (ticket)* | 1,95€ |
| Tarif enfant (10 entrées) | 10,65€ |
| Tarif adulte (ticket) | 3,50€ |
| Tarif adulte (10 entrées) | 27,50€ |
| ASSOCIATIONS HORS MONTREUIL-JUIGNE OU CENTRE DE LOISIRS | |
| Par groupe de 15 enfants | 18,75€ |
| Par groupe de 30 enfants | 37,20€ |
* Gratuité le mercredi pour les enfants de – 8ans
** Gratuité le mercredi pendant les vacances d’été pour les enfants de 8 à 16 ans de la commune